首   页       关 于 我 们     产 品 展 示     联 系 我 们     信 息 反 馈     最 新 发 布
        北京宏达恒伟电子公司         Beijing hongda hengwei electron co.ltd.   电池专营

                                                      上一页     下一页

圣力   Sunox      三威   Sunway

               

Type
 
Nominal  Voltage(V)
 
Nominal
capacity
(Ah)
20hr
 
Dimensions

Weight  (Approx)

Length
Width
Height
Total Height
in
(mm)
in
(mm)
in
(mm)
in
(mm)
Kg lb
SB6-1.3  6  1.3 3.82 97 0.94 24 2.05 52 2.28 58 0.28 0.62
SB6-2.0  6  2.0 1.69 43 1.46 37 2.99 76 2.99 76 0.30 0.66
SB6-2.5  6  2.5 2.76 70 1.85 47 3.94 100 4.17 106 0.55 1.21
SB6-2.8  6  2.8 2.60 66 1.30 33 3.94 100 4.17 106 0.56 1.23
SB6-3.2  6  3.2 5.28 134 1.34 34 2.36 60 2.60 66 0.64 1.41
SB6-4.0  6  4.0 2.76 70 1.85 47 3.94 100 4.21 107 0.69 1.52
SB6-4.2  6  4.2 2.76 70 1.85 47 3.94 100 4.21 107 0.75 1.65
SB6-4.5  6  4.5 2.76 70 1.85 47 3.94 100 4.21 107 0.80 1.76
SB6-5.0  6  5.0 2.76 70 1.85 47 3.94 100 4.21 107 0.90 1.98
SB6-5.5  6  5.5 6.65 169 1.38 35 2.80 71 3.03 77 2.03 0.92
SB6-7.0S  6  7.0 5.91 150 1.34 34 3.70 94 3.94 100 1.10 2.43
SB6-7.0  6  7.0 5.91 150 1.34 34 3.70 94 3.94 100 1.20 2.65
SB6-7.2  6  7.2 5.91 150 1.34 34 3.70 94 3.94 100 1.25 2.76
SB6-7.5  6  7.5 5.91 150 1.34 34 3.70 94 3.94 100 1.25 2.76
SB6-8.0  6  8.0 3.86 98 2.20 56 4.65 118 4.72 120 1.36 3.00
SB6-10S  6  10 5.94 151 1.97 50 3.70 94 3.94 100 1.70 3.75
SB6-10  6  10 5.94 151 1.97 50 3.70 94 3.94 100 1.94 4.28
SB6-10H  6  10 5.94 151 1.97 50 3.70 94 3.94 100 1.84 4.06
SB6-12  6  12 5.94 151 1.97 50 3.70 94 3.94 100 1.84 4.06
SB6-14  6  14 4.25 108 2.80 71 5.55 141 5.55 141 2.30 5.07
SB12-0.8  12  0.8 3.78 96 0.98 25 2.44 62 2.44 62 0.34 0.75
SB12-1.3  12  1.3 3.82 97 1.69 43 2.05 52 2.28 58 0.57 1.26
SB12-1.9  12  1.9 7.01 178 1.38 35 2.36 60 2.60 66 0.92 2.03
SB12-2.0  12  2.0 5.91 150 0.79 20 3.50 89 3.50 89 0.72 1.59
SB12-2.3  12  2.3 7.01 178 1.38 35 2.36 60 2.60 66 0.94 2.07
SB12-2.3A  12  2.3 2.76 70 1.85 47 3.86 98 4.06 103 0.85 1.87
SB12-2.8  12  2.8 4.09 104 1.87 47.5 2.80 71 2.80 71 0.95 2.09
SB12-2.9  12  2.9 3.11 79 2.17 55 3.90 99 4.13 105 1.20 2.65
SB12-3.2  12  3.2 5.28 134 2.64 67 2.40 61 2.64 67 1.28 2.82
SB12-4.0  12  4.0 3.54 90 2.76 70 3.98 101 4.21 107 1.36 3.00
SB12-4.2  12  4.2 3.54 90 2.76 70 3.98 101 4.21 107 1.46 3.22
SB12-4.5  12  4.5 3.54 90 2.76 70 3.98 101 4.21 107 1.60 3.53
SB12-5.0  12  5.0 3.54 90 2.76 70 3.98 101 4.21 107 1.75 3.86
SB12-6.0  12  6.0 5.94 151 1.97 50 3.74 95 3.98 101 1.85 4.08
SB12-6.2  12  6.2 5.98 152 2.56 65 3.66 93 3.94 100 2.05 4.52
SB12-7.0S  12  7.0 5.98 152 2.56 65 3.66 93 3.94 100 2.20 4.85
SB12-7.0  12  7.0 5.98 152 2.56 65 3.66 93 3.94 100 2.30 5.07
SB12-7.0A  12  7.0 5.98 152 2.56 65 3.66 93 3.94 100 2.50 5.51
SB12-7.5  12  7.5 5.98 152 2.56 56 3.66 93 3.94 100 2.50 5.51
SB12-8.0  12  8.0 5.98 152 2.56 65 3.66 93 3.94 100 2.50 5.51
SB12-9.0  12  9.0 5.98 152 2.56 65 3.66 93 3.94 100 2.60 5.73
SB12-10S  12  10 5.94 151 3.86 98 3.74 95 3.98 101 3.45 7.61
SB12-10  12  10 5.94 151 3.86 98 3.74 95 3.98 101 3.80 8.38
SB12-10H  12  10 5.98 152 2.56 65 4.37 111 4.61 117 3.20 7.06
SB12-12  12  12 5.94 151 3.86 98 3.74 95 3.98 101 3.65 8.05
SB12-12H  12  12 5.94 151 3.86 98 3.74 95 3.98 101 4.15 9.15
SB12-14  12  14 5.94 151 3.86 98 3.74 95 3.98 101 4.25 9.37
SB12-17S  12  17 7.17 182 2.99 76 6.57 167 6.57 167 5.00 11.0
SB12-17  12  17 7.17 182 2.99 76 6.57 167 6.57 167 6.00 13.2
SB12-20  12  20 7.17 182 2.99 76 6.57 167 6.57 167 5.90 13.0
SB12-24  12  24 6.57 167 6.89 175 4.96 126 4.96 126 8.80 19.4
SB12-26  12  26 6.50 165 4.96 126 6.89 175 7.17 182 9.50 20.9
SB12-33  12  33 7.72 196 5.16 131 6.10 155 7.08 180 11.50 25.4
SB12-33A  12  33 7.72 196 5.16 131 6.10 155 6.69 170 11.50 25.4
SB12-40  12  40 7.80 198 6.54 166 6.69 170 6.69 170 13.80 30.4
SB12-40A  12  40 7.72 196 6.50 165 6.89 175 7.17 182 13.80 30.4
SB12-55  12  55 9.02 229 5.43 138 8.19 208 8.94 227 18.00 39.7
SB12-55A  12  55 9.02 229 5.43 138 8.19 208 8.43 214 18.00 39.7
SB12-60  12  60 10.12 257 5.24 133 7.87 200 7.87 200 20.50 45.2
SB12-65  12  65 13.70 348 6.61 168 7.01 178 7.01 178 22.00 48.5
SB12-65A  12  65 13.70 348 6.61 168 7.01 178 7.24 184 22.00 48.5
SB12-70  12  70 10.2 259 6.65 169 8.19 208 8.94 227 23.5 51.8
SB12-70A  12  70 10.2 259 6.65 169 8.19 208 8.43 214 23.5 51.8
SB12-75  12  75 10.2 259 6.65 169 8.19 208 9.02 229 25.5 56.2
SB12-75A  12  75 10.2 259 6.61 168 8.19 208 8.43 214 25.5 56.2
SB12-90  12  90 12.09 307 6.65 169 8.19 208 8.43 214 28.00 61.7
SB12-90A  12  90 12.09 307 6.65 169 8.19 208 9.02 229 28.00 61.7
SB12-100  12  100 12.95 329 6.77 172 8.39 213 9.33 237 32.50 71.7
SB12-120  12  120 15.98 406 6.85 174 8.19 208 9.17 233 39.00 86.0
SB12-150  12  150 19.02 483 6.69 170 9.49 241 9.49 241 46.00 101.4
SB12-150A  12  150 19.02 483 6.69 170 9.49 241 9.72 247 46.00 101.4
SB12-180  12  180 20.87 530 8.23 209 8.46 215 9.49 241 57.00 125.7
SB12-200  12  200 20.55 522 9.45 240 8.62 219 9.61 244 66.50 146.6
SB12-200A  12  200 20.55 522 9.45 240 8.62 219 8.86 225 66.50 146.6
    镍 电 池
    锂 电 池
    铅 酸 电 池
    钮 扣 电 池
    充 电 器
    电 池 盒
    笔记本电池维修
    特种异型电池
 

 


                                                                                  上一页     下一页

                           版权所有,北京宏达恒伟电子公司

    电话:010-62655259 62614981传真: 010-62655259  手机: 13910726898  邮箱: Batterydq@sina.com.cn    联系人: 文先生